5天马兰古/可口可乐线 登山服务人员配比和参考小费
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | US$ 250 – 280 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | US$ 250 – 280 |
3 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 250 – 280 |
4 | 1 | 2 | 9 | 1 | US$ 230 – 250 |
5 | 2 | 2 | 10 | 1 | US$ 230 – 250 |
6 | 2 | 2 | 12 | 1 | US$ 230 – 250 |
7 | 3 | 2 | 15 | 1 | US$ 210 – 230 |
8 | 3 | 2 | 18 | 1 | US$ 210 – 230 |
6天马兰古/可口可乐线 登山服务人员配比和参考小费
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | US$ 250 – 280 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | US$ 250 – 280 |
3 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 250 – 280 |
4 | 1 | 2 | 9 | 1 | US$ 230 – 250 |
5 | 2 | 2 | 11 | 1 | US$ 230 – 250 |
6 | 2 | 2 | 13 | 1 | US$ 230 – 250 |
7 | 3 | 2 | 16 | 1 | US$ 210 – 230 |
8 | 3 | 2 | 19 | 1 | US$ 210 – 230 |
6天玛查姆/威士忌线 登山服务人员配比和参考小费
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
3 | 1 | 1 | 8 | 1 | US$ 280 – 300 |
4 | 1 | 2 | 11 | 1 | US$ 250 – 280 |
5 | 2 | 2 | 12 | 1 | US$ 250 – 280 |
6 | 2 | 2 | 15 | 1 | US$ 250 – 280 |
7 | 3 | 2 | 18 | 1 | US$ 230 – 250 |
8 | 3 | 2 | 20 | 2 | US$ 230 – 250 |
7天玛查姆/威士忌线 登山服务人员配比和参考小费
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
3 | 1 | 1 | 8 | 1 | US$ 280 – 300 |
4 | 1 | 2 | 12 | 1 | US$ 250 – 280 |
5 | 2 | 2 | 13 | 1 | US$ 250 – 280 |
6 | 2 | 2 | 16 | 1 | US$ 250 – 280 |
7 | 3 | 2 | 19 | 1 | US$ 230 – 250 |
8 | 3 | 2 | 21 | 2 | US$ 230 – 250 |
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
3 | 1 | 1 | 8 | 1 | US$ 280 – 300 |
4 | 1 | 2 | 10 | 1 | US$ 250 – 280 |
5 | 2 | 2 | 12 | 1 | US$ 250 – 280 |
6 | 2 | 2 | 16 | 1 | US$ 250 – 280 |
7 | 3 | 2 | 18 | 1 | US$ 230 – 250 |
8 | 3 | 2 | 20 | 2 | US$ 230 – 250 |
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | US$ 280 – 300 |
3 | 1 | 1 | 8 | 1 | US$ 280 – 300 |
4 | 1 | 2 | 10 | 1 | US$ 250 – 280 |
5 | 2 | 2 | 13 | 1 | US$ 250 – 280 |
6 | 2 | 2 | 16 | 1 | US$ 250 – 280 |
7 | 3 | 2 | 19 | 1 | US$ 230 – 250 |
8 | 3 | 2 | 21 | 2 | US$ 230 – 250 |
私家团队 (单位:人) |
主向导 (单位:人) |
助理向导 (单位:人) |
挑夫 (单位:人) |
厨师 (单位:人) |
登山全程建议小费 (单位:美金/客) |
1 | 1 | 1 | 8 | 1 | US$ 280 – 300 |
2 | 1 | 1 | 9 | 1 | US$ 280 – 300 |
3 | 1 | 1 | 11 | 1 | US$ 280 – 300 |
4 | 1 | 2 | 12 | 1 | US$ 250 – 280 |
5 | 2 | 2 | 15 | 1 | US$ 250 – 280 |
6 | 2 | 2 | 18 | 1 | US$ 250 – 280 |
7 | 3 | 2 | 21 | 1 | US$ 230 – 250 |
8 | 3 | 2 | 23 | 2 | US$ 230 – 250 |